Postado por Eduardo Araújo 21 de Outubro de 2012 20:59
Notificações de Intoxicações no Brasil - 2010
A tabela a seguir é baseada nos dados publicados pelo SINITOX- Sistema Nacional de Informações Tóxico farmacológicas, da Fundação Oswaldo Cruz e incluem as notificações de intoxicações por agrotóxicos.
Os dados, classificados na tabela abaixo em ordem decrescente do número de notificações, referem-se ao ano de 2010 (último publicado) e a íntegra está disponível no site do Sinitox (clique).
Recomenda-se a consulta à íntegra do documento, para maior detalhamento.
Os agrotóxicos de uso agrícola, segundo tais informações, ocupava o sexto lugar em importância, com 5,52% do número de notificações em 2010 (contra 5,20% em 2009). Em números absolutos, o número de intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola reduziu, de 5.253 em 2009 para 4.789 em 2010.
Agente | Número | % |
Medicamentos | 24.056 | 27,75 |
Domissanitários | 10.183 | 12,47 |
Animais Peçonhentos / escorpiões | 9.317 | 10,75 |
Drogas de abuso | 5.289 | 6,10 |
Produtos químicos industriais | 5.315 | 5,92 |
Agrotóxico / uso agrícola | 4.789 | 5,52 |
Outros animais peçonhentos / venenosos | 4.649 | 5,36 |
Animais não peçonhentos | 3.605 | 4,16 |
Animais peçonhentos / aranhas | 3261 | 3,76 |
Raticidas | 2.576 | 2,97 |
Animais peçonhentos / serpentes | 2.476 | 2,86 |
Outros | 2.214 | 2,55 |
Desconhecido | 2.106 | 2,43 |
Agrotóxicos / uso doméstico | 2.094 | 2,42 |
Plantas | 1.132 | 1,31 |
Cosméticos | 1.120 | 1,29 |
Alimentos | 946 | 1,09 |
Produtos veterinários | 810 | 0,93 |
Metais | 312 | 0,36 |
TOTAL | 86.700 | 100,00 |
FONTE: MS / FIOCRUZ / SINITOX